Os lucros este ano estão melhores que os de 2009 e na maioria das empresas os dividendos distribuídos ao longo deste ano referem-se ao exercício em curso.
EMPRESA | 2008 | 2009 | 2010(até out.) | TENDÊNCIA |
Souza Cruz | 3,07 | 5,07 | 3,85 | Menor 09 |
Telesp | 4,74 | 3,41 | 3,74 | Maior 09 |
Randon | 0,36 | 0,43 | 0,27 | Maior 09 * |
Ambev | 5,02 | 6,05 | 8,50 | Maior 09 |
Light | 2,72 | 2,91 | 2,12 | Menor 09 |
Vale | 1,09 | 1,01 | 0,97 | Maior 09 |
Petrobras | 1,52 | 1,85 | 0,65 | Menor 09 |
Usiminas | 2,15 | 1,47 | 1,04 | Maior 09 |
Tietê | 1,87 | 2,06 | 1,51 | Maior 09 |
Coelce | 3,14 | 3,37 | 2,74 | Menor 09 |
CTEEP | 4,76 | 4,25 | 5,04 | Maior 09 |
Itausa | 0,41 | 0,41 | 0,28 | Menor 09 |
*A empresa deu uma bonificação de 50% então o dividendo de 2010 é 0,41 até agora.
Nenhum comentário:
Postar um comentário